Overview
The three-character language codes listed in the following table are the allowed values for the 'encoding_type' parameter, which is used to specify the language to use for an IDN.
| Language | Language code |
|---|---|
| Afrikaans | AFR |
| Albanian-ALB | ALB |
| Arabic | ARA |
| Aragonese | ARG |
| Armenian-ARM | ARM |
| ASCII | (blank, no language code) |
| Assamese | ASM |
| Asturian; Bable | AST |
| Avestan | AVE |
| Awadhi | AWA |
| Azerbaijani | AZE |
| Balinese | BAN |
| Baluchi | BAL |
| Basa | BAS |
| Bashkir | BAK |
| Basque-BAQ | BAQ |
| Belarusian | BEL |
| Bengali | BEN |
| Bhojpuri | BHO |
| Bosnian | BOS |
| Bulgarian | BUL |
| Burmese-BUR | BUR |
| Carib | CAR |
| Catalan | CAT |
| Chechen | CHE |
| Chinese-CHI | CHI |
| Chuvash | CHV |
| Coptic | COP |
| Corsican | COS |
| Croatian-SCR | SCR |
| Czech-CZE | CZE |
| Danish | DAN |
| Divehi | DIV |
| Dogri | DOI |
| Dutch-DUT; Flemish | DUT |
| English | ENG |
| Estonian | EST |
| Faroese | FAO |
| Fijian | FIJ |
| Finnish | FIN |
| French-FRE | FRE |
| Frisian | FRY |
| Gaelic; Scottish Gaelic | GLA |
| Georgian-GEO | GEO |
| German-GER | GER |
| Greek-GRE, Modern (1453-) | GRE |
| Gondi | GON |
| Gujarati | GUJ |
| Hebrew | HEB |
| Hindi | HIN |
| Hungarian | HUN |
| Icelandic-ICE | ICE |
| Indic (Other) | INC |
| Indonesian | IND |
| Ingush | INH |
| Irish | GLE |
| Italian | ITA |
| Japanese | JPN |
| Kashmiri | KAS |
| Kazakh | KAZ |
| Khmer | KHM |
| Kirghiz | KIR |
| Korean | KOR |
| Kurdish | KUR |
| Lao | LAO |
| Latvian | LAV |
| Lithuanian | LIT |
| Luxembourgish; Letzeburgesch | LTZ |
| Macedonian-MAC | MAC |
| Malayalam | MAL |
| Malay-MAY | MAY |
| Maltese | MLT |
| Maori-MAO | MAO |
| Mixed (English) * | ENG |
| Moldavian | MOL |
| Mongolian | MON |
| Nepali | NEP |
| None specified | NO |
| Norwegian | NOR |
| Oriya | ORI |
| Ossetian; Ossetic | OSS |
| Panjabi | PAN |
| Persian-PER | PER |
| Polish | POL |
| Portuguese | POR |
| Pushto | PUS |
| Rajasthani | RAJ |
| Romanian-RUM | RUM |
| Russian | RUS |
| Samoan | SMO |
| Sanskrit | SAN |
| Sardinian | SRD |
| Serbian-SCC | SCC |
| Seychelles | SCR |
| Simplified Chinese | ZH-CN |
| Sindhi | SND |
| Sinhalese | SIN |
| Slovak-SLO | SLO |
| Slovenian | SLV |
| Somali | SOM |
| Spanish; Castilian | SPA |
| Swahili | SWA |
| Swedish | SWE |
| Tajik | TGK |
| Tamil | TAM |
| Telugu | TEL |
| Thai | THA |
| Tibetan-TIB | TIB |
| Traditional Chinese | ZH-TW |
| Turkish | TUR |
| Ukrainian | UKR |
| Urdu | URD |
| Uzbek | UZB |
| Vietnamese | VIE |
| Welsh-WEL | WEL |
| Yiddish | YID |
To view which encoding_types are supported, reference the 'IDNs available' column in our TLD reference chart.
